7687 Dulin Farms Drive, Powell, OH 43065 (MLS # 225036614)
Brought to you by RE/Max Consultant Group
|
| DAYS ON MARKET | 32 | LAST UPDATED | 9/26/2025 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Villas at Scioto Meadows | YEAR BUILT | 2024 |
| GARAGE SPACES | 2.0 | COUNTY | Delaware |
| STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Condo/Townhouse/Co-Op |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| AMENITIES | Maintenance Grounds, Snow Removal, Trash |
| APPLIANCES | Dishwasher, Electric Water Heater, Gas Range, Humidifier, Microwave |
| CONSTRUCTION | Fiber Cement, Stone |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Natural Gas |
| HOA DUES | 290|Monthly |
| INTERIOR | Eat-in Kitchen, Master Downstairs |
| PARKING | Garage Door Opener, Attached, Garage |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 1 |
| STYLE | Ranch |
| SUBDIVISION | Villas at Scioto Meadows |
| VIEW | Yes |
| VIEW DESCRIPTION | Water |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for The Village
Partners to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by RESCO Realty, Nancy S Alexander
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2025.
