4445 Tavistock Circle, Powell, OH 43065 (MLS # 226007088)
Brought to you by RE/Max Consultant Group
|
See A2A remarks.
| DAYS ON MARKET | 1 | LAST UPDATED | 3/11/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Greens at Wedgewood | YEAR BUILT | 2006 |
| GARAGE SPACES | 3.0 | COUNTY | Delaware |
| STATUS | Pending | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| AMENITIES | Electricity, Gas, Security, Sewer, Trash, Water |
| APPLIANCES | Dishwasher, Electric Water Heater, Gas Range, Instant Hot Water, Microwave |
| BASEMENT | Concrete, Walk-Out Access, Yes |
| CONSTRUCTION | Stucco |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Forced Air, Natural Gas |
| HOA DUES | 350|Annually |
| INTERIOR | Eat-in Kitchen, Master Downstairs |
| LOT | 0.35 acre(s) |
| PARKING | Garage Door Opener, Heated Garage, Attached, Garage |
| POOL | Yes |
| POOL DESCRIPTION | Indoor |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 1 |
| SUBDIVISION | Greens at Wedgewood |
| TAXES | 11594.56 |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for The Village
Partners to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Cutler Real Estate, Jeffery W Ruff
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.
