9037 Terrazza South Court, Dublin, OH 43016 (MLS # 226012957)
Brought to you by RE/Max Consultant Group
|
Beautiful Condo!
| DAYS ON MARKET | 1 | LAST UPDATED | 4/20/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Terrazza Condominiums/Tartan West/Corazon | YEAR BUILT | 2009 |
| GARAGE SPACES | 2.0 | COUNTY | Union |
| STATUS | Pending | PROPERTY TYPE(S) | Condo/Townhouse/Co-Op |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| AMENITIES | Insurance, Maintenance Grounds, Snow Removal |
| APPLIANCES | Dishwasher, Gas Range, Microwave |
| CONSTRUCTION | Stone, Stucco, Wood Siding |
| EXTERIOR | Balcony |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Forced Air, Natural Gas |
| HOA DUES | 530|Monthly |
| INTERIOR | Eat-in Kitchen, Elevator, Master Downstairs |
| LOT | 2178 sq ft |
| PARKING | Garage Door Opener, Common, Detached |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 1 |
| STYLE | Ranch |
| SUBDIVISION | Terrazza Condominiums/Tartan West/Corazon |
| TAXES | 7779 |
| VIEW | Yes |
| VIEW DESCRIPTION | Water |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for The Village
Partners to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Keller Williams Consultants, Lorie A Strange
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.
