5780 Strathmore Lane 32 #32, Dublin, OH 43017 (MLS # 226018990)
Brought to you by RE/Max Consultant Group
|
| DAYS ON MARKET | N/A | LAST UPDATED | 5/27/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | The Mews at Muirfield | YEAR BUILT | 1977 |
| GARAGE SPACES | 2.0 | COUNTY | Franklin |
| STATUS | Sold | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| AMENITIES | Maintenance Grounds, Snow Removal |
| APPLIANCES | Dishwasher, Electric Range, Gas Water Heater, Instant Hot Water, Microwave, Refrigerator |
| CONSTRUCTION | Stone, Wood Siding |
| EXTERIOR | Balcony |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Electric |
| HOA DUES | 1340|Quarterly |
| INTERIOR | Eat-in Kitchen |
| LOT | 1307 sq ft |
| PARKING | Garage Door Opener, Attached, Garage |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| STYLE | Traditional |
| SUBDIVISION | The Mews at Muirfield |
| TAXES | 9505 |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for The Village
Partners to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Cutler Real Estate, Allison L Close
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.
