3133 Menzola Drive, Columbus, OH 43228 (MLS # 226030650)
Brought to you by RE/Max Consultant Group
|
Broker exclusive.
| DAYS ON MARKET | N/A | LAST UPDATED | 8/13/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Limestone Pointe | YEAR BUILT | 1999 |
| GARAGE SPACES | 2.0 | COUNTY | Franklin |
| STATUS | Sold | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Dishwasher, Electric Range, Gas Water Heater, Humidifier, Microwave, Refrigerator, Water Purifier |
| BASEMENT | Crawl Space, Partial, Yes |
| CONSTRUCTION | Brick, Vinyl Siding |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Forced Air, Natural Gas |
| HOA DUES | 155|Annually |
| INTERIOR | Eat-in Kitchen, Master Downstairs |
| LOT | 5663 sq ft |
| PARKING | Garage Door Opener, Attached, Garage |
| POOL | Yes |
| POOL DESCRIPTION | Indoor |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 1 |
| STYLE | Ranch |
| SUBDIVISION | Limestone Pointe |
| TAXES | 5869 |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for The Village
Partners to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by KW Classic Properties Realty, Bradley G Weatherford
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.
