9155 Gramford Street, Columbus, OH 43240 (MLS # 226037094)
Brought to you by RE/Max Consultant Group
|
WELCOME TO THIS BEAUTIFULLY WELL MAINTAINED CONDO FEATURING A DESIRABLE FIRST-FLOOR MASTER SUITE. ENJOY SPACIOUS ROOMS WITH VAULTED CEILINGS AND AN OPEN FLOOR PLAN. BONUS ROOM CAN BE AN OPTIONAL 4TH BEDROOM OR 2ND FLOOR DEN. MOVE IN REAEDY WITH FRESH PAINT, FIRST FLOOR LAUNDRY, AND ATTACHED 2 CAR GARAGE.
| DAYS ON MARKET | 1 | LAST UPDATED | 9/29/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Woods at Polaris | YEAR BUILT | 2007 |
| GARAGE SPACES | 2.0 | COUNTY | Delaware |
| STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Condo/Townhouse/Co-Op |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| AMENITIES | Insurance, Maintenance Grounds, Snow Removal, Trash |
| APPLIANCES | Dishwasher, Electric Range, Gas Water Heater, Microwave, Refrigerator |
| CONSTRUCTION | Stone, Vinyl Siding |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Forced Air, Natural Gas |
| HOA DUES | 449|Monthly |
| INTERIOR | Eat-in Kitchen, Master Downstairs |
| LOT | 0.72 acre(s) |
| PARKING | Garage Door Opener, Attached, Garage |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| SUBDIVISION | Woods at Polaris |
| TAXES | 5884 |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for The Village
Partners to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Coldwell Banker Realty, Damien Van Horn
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.
